

飯主
昼代1日500円の軍資金をどれだけ浮かせるかに挑戦しています。
余った金額を「浮額」として記録。
働く父の節約昼飯のリアルを公開中です。
2026年3月の昼代浮額
| 日付 | 買ったもの | 昼代 | 浮額 |
| 1日(日) | ローソン半熟くんたま+持参 | 164円 | +336円 |
| 2日(月) | セブン豚汁+持参 | 181円 | +319円 |
| 3日(火) | カップ麺ごつ盛り+持参 | 138円 | +362円 |
| 4日(水) | イオン筑前煮+持参 | 192円 | +308円 |
| 5日(木) | 豚ホルモン缶詰+持参 | 105円 | +395円 |
| 6日(金) | 持参のみ。 | 0円 | +500円 |
| 7日(土) | ローソンエビマヨおにぎり | 164円 | +336円 |
| 8日(日) | 持参のみ。 | 0円 | +0円 |
| 9日(月) | ローソンマヨトースト、エビマヨスティック+持参 | 303円 | +297円 |
| 10日(火) | ローソンハムチーズパン、ドライソー | 256円 | +244円 |
| 11日(水) | ファミマ鶏つくね串+持参 | 189円 | +311円 |
| 12日(木) | 持参のみ。 | 0円 | +500円 |
| 13日(金) | 持参のみ。 | 0円 | +500円 |
| 14日(土) | コスモスおにぎり、惣菜パン | 217円 | +283円 |
| 15日(日) | ローソン惣菜パン、缶詰やきとり | 246円 | +254円 |
| 16日(月) | コスモスおにぎり+持参 | 118円 | +382円 |
| 17日(火) | 惣菜パン、ナッツ | 190円 | +310円 |
| 18日(水) | ローソン惣菜パン+持参 | 149円 | +351円 |
| ▼実行中! |
| 2026年3月 | 合計昼代 | 合計浮額 |
| –円 | -円 |
| 1日の平均昼代 | -円 |
日々のお昼ごはんの模様は、
▶︎ 昼代平均200円サバイバル飯
こちらで観覧。中々恥ずかしいが。
昼代浮額目標10000円!
3月昼代節約サバイバル計画実行中…
▶︎ この昼代節約計画のルールや概要!
こちら、是非見て下さい。


コメント